| Mannschaft | in Saison 2025/2026 Jahrgänge | Zeit | Halle | Trainer | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | |||||
| 2. Damen | |||||
| 3. Damen | Test | ||||
| Alte Herren | |||||
| 1. Herren | |||||
| 2. Herren | |||||
| weibliche B-Jugend 1 | |||||
| weibliche B-Jugend 2 | |||||
| weibliche C-Jugend | |||||
| weibliche D-Jugend 1 | |||||
| weibliche D-Jugend 2 | |||||
| weibliche E-Jugend 1 | |||||
| weibliche E-Jugend 2 | |||||
| weibliche E-Jugend 3 | |||||
| männliche B-Jugend | |||||
| männliche C-Jugend | |||||
| männliche D-Jugend 1 | |||||
| männliche D-Jugend 2 | |||||
| männliche D-Jugend 3 | |||||
| männliche E-Jugend 1 | |||||
| männliche E-Jugend 2 | |||||
| Minis | |||||
| Handballzwerge | |||||
| Torwart Gruppe 1 | |||||
| Torwart Gruppe 2 | |||||
| Torwart Gruppe 3 | |||||
| Torwart Gruppe 4 | |||||
| Five A Side | Fr, 19:30 – 21:00 | SHI-Sportpark | Michael Nözel | noezel@handball-mellendorf.de |
